自家庭医生签约服务开展以来,越来越多的居民与家庭医生签约,拥有了自己的家庭医生。
基层医疗机构作为居民健康“守门人”,家庭医生签约服务是日常开展的工作之一。随着健康观念的转变,群众对个性服务化签约包的需求愈加强烈。
11月30日,山东省卫健委发布《慢阻肺、冠心病、脑卒中患者家庭医生签约服务个性化服务包参考目录(2021版)》,针对三类患病率、致死率极高的慢病制定了家庭医生个体化签约服务的具体项目。
此份目录,不仅包含了基础的建档、用药指导等方面,还细化了多项实验室检查和后期的康复指导,为方便广大基层医生开展相关工作,基层医师公社整理出重要项目,大家可以参考使用。
慢阻肺患者:
1.随访服务
随访内容包括:症状、体征(体质、证候)、功能障碍、生活方式、转诊检查情况、药物使用情况等
AB组患者每半年随访一次;CD组患者每1-3月随访一次。
2. 基本医疗
包括:诊断分级、血常规、胸部DR或CT、心电图、血氧饱和度检测、肺通气功能检查、心肺功能运动实验、雾化吸入等。
3.中医药服务
根据居民健康状况、需求和基层服务能力,按照患者辨证分型合理选择中药(含中药饮片、中成药、中药制剂)和/或中医非药物疗法(含冬病夏治/冬病冬治穴位贴敷药、拔罐、穴位注射、穴位埋线、针灸、砭石疗法等)。
1. 随访服务
随访内容包括:症状、体征(体质、证候)、功能障碍、生活方式、转诊检查情况、药物使用情况等。
根据健康状况和双方约定确定频次。
2.健康教育
从戒烟限酒、低脂低盐低糖饮食、适当体育锻炼、控制体重、保持心情愉快、遵医嘱规范服药等方面进行健康教育,提高患者自我管理意识。
3. 基本医疗
包括:体格检查、心功能评估、心电图、血常规、血脂、空腹血糖、血生化、尿常规、心肺功能运动实验、超声心动图、劲动脉超声、心肌酶谱、其他病症治疗等。
1. 随访服务
随访内容包括:症状、体征(体质、证候)、功能障碍、生活方式、转诊检查情况、药物使用情况等。
根据健康状况和双方约定确定频次。
2. 健康教育
从戒烟限酒、低脂低盐低糖饮食、适当体育锻炼、控制体重、保持心情愉快等方面进行健康教育,提高患者自我管理意识。
3. 基本医疗
包括:体格检查、血脂、空腹血糖、血常规、血生化、尿常规、心电图、脑卒中评估、心肺功能运动试验、颈动脉超声、头颅CT等。
4.康复服务
包括:康复评估、无障碍环境适应、生活指导、辅助器具使用指导、专业康复服务、家属照护指导。
5.中医药服务
根据居民健康状况、需求和基层服务能力,有针对性地选择中医药及适宜技术:如中成药、汤剂、膏方、针灸、推拿、拔罐、刮痧、等药物或非药物疗法,适当配合西医物理治疗、康复训练等。





序号 | 服务项目 | 服务内容 | 建议服务频次 |
一、基本签约服务 | |||
1 | 建立电子健康档案 | 按照国家基本公共卫生服务项目规范为患者建立电子健康档案 | 按需更新 |
2 | 随访服务 | 随访内容包括症状、体征(体质、证候)、功能障碍、生活方式、转诊检查情况、药物使用情况等 | 根据健康状况和双方约定确定频次 |
3 | 合理用药指导 | 通过面访、诊间、电话、微信、APP等形式提供合理用药指导 | 按需提供 |
4 | 健康咨询 | 利用面访、诊间、电话、微信、APP等形式提供日常健康咨询服务 | 按需提供 |
5 | 健康教育 | 从戒烟限酒、低脂低盐低糖饮食、适当体育锻炼、控制体重、保持心情愉快、遵医嘱规范服药等方面进行健康教育,提高患者自我管理意识 | 按需提供 |
6 | 长期处方服务 | 为符合条件的冠心病患者开具长期处方 | 按需提供 |
7 | 转诊服务 | 对需要转诊或有转诊需求的患者提供转诊服务 | 按需提供 |
二、基本医疗和辅助检查 | |||
1 | 体格检查 | 身高、体重、腰围、血压、心界、心率、心律、心脏杂音、颈部血管杂音、双下肢有无水肿等 | 随访时检查 |
2 | 6分钟步行试验评估心功能 | 进行6分钟步行试验,根据结果对患者心功能进行评估,分层管理康复指导 | 1次/年 |
3 | 心电图 | 了解患者心律、心率、心脏传导,主要评价ST段抬高或者下移情况 | 1次/半年 |
4 | 血常规 | 了解有无感染及血液系统疾病如白血病、贫血等情况 | 1次/年 |
5 | 血脂 | 检测总胆固醇、低密度胆固醇、甘油三酯等项目 | 1次/年 |
6 | 空腹血糖 | 测定血糖 | 1次/年 |
7 | 血生化 | 肝功能(血清谷草转氨酶、血清谷丙转氨酶和总胆红素)、肾功能(血清肌酐和血尿素氮)、电解质、血尿酸等 | 1次/年 |
8 | 尿常规 | 了解有无泌尿系统感染或肾脏损伤等情况 | 1次/年 |
9 | 心肺功能运动实验 | 了解患者运动状态下的心肺功能的情况 | 按需提供 |
10 | 超声心动图 | 了解有无无症状性斑块破裂等情况 | 按需提供 |
11 | 颈动脉超声 | 了解患者颈动脉内膜有无增厚,有无斑块形成或是狭窄情况 | 按需提供 |
12 | 心肌酶谱 | 了解患者心肌损伤程度 | 按需提供 |
13 | 其他病症治疗 | 根据居民健康状况、需求和基层服务能力,治疗高血压、糖尿病、血脂异常等疾病 | 按需提供 |
三、其他服务 | |||
1 | 年度综合健康体检和健康评估 | 对诊断明确、病情平稳的患者进行一次综合体检和健康评估,对治疗方案进行必要的调整,体检项目包括身高、体重、血压、血常规、心电图等项目 | 1次/年 |
2 | 中医药服务 | 根据居民健康状况、需求和基层服务能力,结合患者中医辨证结果,制定治疗方案 | 按需提供 |
脑卒中患者家庭医生签约服务个性化服务包参考目录
序号 | 服务项目 | 服务内容 | 建议服务频次 |
一、基本签约服务 | |||
1 | 建立电子健康档案 | 按照国家基本公共卫生服务项目规范为患者建立电子健康档案 | 按需更新 |
2 | 随访服务 | 随访内容包括症状、体征(体质、证候)、功能障碍、生活方式、转诊检查情况、药物使用情况等 | 根据健康状况和双方约定确定频次 |
3 | 合理用药指导 | 通过面访、诊间、电话、微信、APP等形式提供合理用药指导 | 按需提供 |
4 | 健康咨询 | 利用面访、诊间、电话、微信、APP等形式提供日常健康咨询服务 | 按需提供 |
5 | 健康教育 | 从戒烟限酒、低脂低盐低糖饮食、适当体育锻炼、控制体重、保持心情愉快等方面进行健康教育,提高患者自我管理意识 | 按需提供 |
6 | 转诊转介服务 | 对需要转诊或有转诊需求的患者提供转诊服务,对有康复设备器械需求的患者提供转介服务 | 按需提供 |
二、基本医疗和辅助检查 | |||
1 | 体格检查 | 身高、体重、腰围、血压、心率、心律、心脏杂音等 | 随访时检查 |
2 | 血脂 | 检测总胆固醇、低密度胆固醇、甘油三酯等项目 | 1次/年 |
3 | 空腹血糖 | 测定血糖 | 1次/年 |
4 | 血常规 | 了解有无感染及血液系统疾病如白血病、贫血等情况 | 1次/年 |
5 | 血生化 | 肝功能(血清谷草转氨酶、血清谷丙转氨酶和总胆红素)、肾功能(血清肌酐和血尿素氮)、空腹血糖(糖化血红蛋白)、电解质、血尿酸等 | 1次/年 |
6 | 尿常规 | 了解有无泌尿系统感染或肾脏损伤等情况 | 1次/年 |
7 | 心电图 | 了解患者心律、心率、心脏传导功能,有无心肌缺血、心律失常等情况 | 1次/年 |
8 | 开展脑卒中风险评估 | 通过查体结果分析、改良弗明汉量表再次评估脑卒中风险 | 1次/年 |
9 | 心肺功能运动实验 | 了解患者运动状态下的心肺功能的情况 | 按需提供 |
10 | 颈动脉超声 | 了解患者颈动脉内膜有无增厚,有无斑块形成或狭窄情况 | 按需提供 |
11 | 头颅CT | 根据患者临床表现按需检查 | 按需提供 |
12 | 其他病症治疗 | 根据居民健康状况、需求和基层服务能力,治疗高血压、糖尿病、血脂异常等疾病 | 按需提供 |
三、康复服务 | |||
1 | 康复(功能)评估 | 根据居民健康状况、需求和基层服务能力,对脑卒中后遗症肢体残疾患者进行康复(功能)评估,并出具评估报告 | 按需提供 |
2 | 无障碍环境适应 | 帮助脑卒中后遗症肢体残疾患者熟悉利用家庭和社区无障碍环境,指导安装或使用无障碍设施 | 按需提供 |
3 | 生活指导 | 指导脑卒中后遗症肢体残疾患者基本的肢体功能训练;完成进食、穿脱衣物、洗漱、如厕等日常生活活动,提高其日常生活活动和社会适应能力 | 按需提供 |
4 | 辅助器具使用指导 | 协助脑卒中后遗症肢体残疾患者适配、购买使用日常生活类、个人移动类、学习交流类、防压疮类辅助器具以及假肢与矫形器,定期检查所用辅助器具的完好性、安全性和可靠性 | 按需提供 |
5 | 专业康复服务 | 根据居民健康状况、需求和基层服务能力,按照《常用康复治疗技术操作规范(2012年版)》提供运动治疗、作业治疗、言语治疗 | 根据健康状况和双方约定确定频次 |
6 | 家属照护指导 | 向患者家属普及残疾预防与康复知识,指导家属进行家庭康复锻炼或活动 | 按需提供 |
四、其他服务 | |||
1 | 年度综合健康体检和健康评估 | 对诊断明确、病情平稳的患者进行一次综合体检和健康评估,对治疗方案进行必要的调整,体检项目包括身高、体重、血压、血常规、心电图等项目 | 1次/年 |
2 | 中医药服务 | 根据居民健康状况、需求和基层服务能力,有针对性地选择中医药及适宜技术:如中成药、汤剂、膏方、针灸、推拿、拔罐、刮痧、等药物或非药物疗法,适当配合西医物理治疗、康复训练等 | 按需提供 |
3 | 心理疏导 | 针对不同年龄段、不同致残情况提供心理支持和帮助 | 按需提供 |
